Schlauchbootforum

Schlauchbootforum (https://schlauchboot-online.com/index.php)
-   Allgemeine Motorentechnik und Pflege (https://schlauchboot-online.com/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Wieviel Betriebsstunden auf der Uhr (https://schlauchboot-online.com/showthread.php?t=32197)

Comander 27.07.2015 08:59

Wieviel Betriebsstunden auf der Uhr
 
So rein interessenmäßig, wie viel Betriebsstunden eures Außenborders habt ihr auf euer Betriebsstundenzähler? Es reicht eine grobe Angabe! Ich fang mal an:

Comander Yamaha 60 2007 = 350h

gotti 27.07.2015 09:03

Comander Yamaha 60 2007 = 350h
gotti: Yamaha 115AET 2007: 146

dori 27.07.2015 09:06

2009 ....625 Stunden
Honda BF 135

Comander 27.07.2015 09:20

Comander. Yamaha 60 2007 = 350h
gotti: Yamaha 115AET 2007 = 146h
Dori: Honda BF 135 2009 = 625h

Hubert_69 27.07.2015 09:48

Comander. Yamaha 60 2007 = 350h
gotti: Yamaha 115AET 2007 = 146h
Dori: Honda BF 135 2009 = 625h
Hubert_69: E-tec 150 2011 = 185h

Robert1 27.07.2015 09:58

Hallo

Yamaha F 40 Bj. 2013, 78 Stunden

Gruß

Robert

Rubber-Duck65 27.07.2015 10:29

Hi
E-Tec 115 2008
246 Std.

nuernberger-1 27.07.2015 11:16

Parsun F15, 2012, 72 BS

Comander 27.07.2015 12:16

Comander. Yamaha F60 2007 = 350h
gotti: Yamaha 115AET 2007 = 146h
Dori: Honda BF 135 2009 = 625h
Hubert_69: E-tec 150 2011 = 185h
Robert 1: Yamaha F40 2013 = 078h
Rubber-Duck65: E-Tec 115 2008 = 246h
nuernberger-1: Parsun F15, 2012 = 072h

gessi 27.07.2015 15:22

Comander. Yamaha F60 2007 = 350h
gotti: Yamaha 115AET 2007 = 146h
Dori: Honda BF 135 2009 = 625h
Hubert_69: E-tec 150 2011 = 185h
Robert 1: Yamaha F40 2013 = 078h
Rubber-Duck65: E-Tec 115 2008 = 246h
nuernberger-1: Parsun F15, 2012 = 072h
gessi: Evinrude e-tec 130 2009 = 655h

Barny 462 27.07.2015 15:54

Hallo


Comander. Yamaha F60 2007 = 350h
gotti: Yamaha 115AET 2007 = 146h
Dori: Honda BF 135 2009 = 625h
Hubert_69: E-tec 150 2011 = 185h
Robert 1: Yamaha F40 2013 = 078h
Rubber-Duck65: E-Tec 115 2008 = 246h
nuernberger-1: Parsun F15, 2012 = 072h
gessi: Evinrude e-tec 130 2009 = 655h
Barny 462: Suzuki DF20 2015 = 046h

DieterM 27.07.2015 16:06

Comander. Yamaha F60 2007 = 350h
gotti: Yamaha 115AET 2007 = 146h
Dori: Honda BF 135 2009 = 625h
Hubert_69: E-tec 150 2011 = 185h
Robert 1: Yamaha F40 2013 = 078h
Rubber-Duck65: E-Tec 115 2008 = 246h
nuernberger-1: Parsun F15, 2012 = 072h
gessi: Evinrude e-tec 130 2009 = 655h
Barny 462: Suzuki DF20 2015 = 046h
DieterM: HONDA BF90Vtec 2015= 15 h

DDMbas 27.07.2015 22:29

Comander. Yamaha F60 2007 = 350h
gotti: Yamaha 115AET 2007 = 146h
Dori: Honda BF 135 2009 = 625h
Hubert_69: E-tec 150 2011 = 185h
Robert 1: Yamaha F40 2013 = 078h
Rubber-Duck65: E-Tec 115 2008 = 246h
nuernberger-1: Parsun F15, 2012 = 072h
gessi: Evinrude e-tec 130 2009 = 655h
Barny 462: Suzuki DF20 2015 = 046h
DieterM: HONDA BF90Vtec 2015= 15 h
DDMbas: Volvo Penta 4.3 Innenborder 2009 = 608 h

Comander 28.07.2015 11:35

Danke Freunde http://www.guzzi-forum.de/Forum/Smil...ault/z058a.gif

aber da geht noch mehr, bitte tragt euch doch ein. Die Liste kopieren und sich dazu schreiben. :ka5:Wir werden doch noch 10 Meldungen schaffen.........:ka5: mir gehts darum einen kleinen Überblick zubekommen um sich eine Meinung zu bilden wie alt die Motoren mit der dazugehörigen Betriebsstunden sind. Klar, Ribs haben eine Betriebsuhr , meistens. Das Verhältnis FestRumpf zu voll zerlegbar dürfte grob 50/zu 50 sein :confused- also da geht noch was :chapeau:

StefanH 30.07.2015 11:17

Comander. Yamaha F60 2007 = 350h
gotti: Yamaha 115AET 2007 = 146h
Dori: Honda BF 135 2009 = 625h
Hubert_69: E-tec 150 2011 = 185h
Robert 1: Yamaha F40 2013 = 078h
Rubber-Duck65: E-Tec 115 2008 = 246h
nuernberger-1: Parsun F15, 2012 = 072h
gessi: Evinrude e-tec 130 2009 = 655h
Barny 462: Suzuki DF20 2015 = 046h
DieterM: HONDA BF90Vtec 2015= 15 h
DDMbas: Volvo Penta 4.3 Innenborder 2009 = 608 h
StefanH: Suzuki DF115, 2003 = 936 h


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:27 Uhr.

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2005 - 2025 , http://schlauchboot-online.com