Schlauchbootforum

Schlauchbootforum (https://schlauchboot-online.com/index.php)
-   Allgemeine Motorentechnik und Pflege (https://schlauchboot-online.com/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Wieviel Betriebsstunden auf der Uhr (https://schlauchboot-online.com/showthread.php?t=32197)

netcit 30.07.2015 11:30

Comander. Yamaha F60 2007 = 350h
gotti: Yamaha 115AET 2007 = 146h
Dori: Honda BF 135 2009 = 625h
Hubert_69: E-tec 150 2011 = 185h
Robert 1: Yamaha F40 2013 = 078h
Rubber-Duck65: E-Tec 115 2008 = 246h
nuernberger-1: Parsun F15, 2012 = 072h
gessi: Evinrude e-tec 130 2009 = 655h
Barny 462: Suzuki DF20 2015 = 046h
DieterM: HONDA BF90Vtec 2015= 15 h
DDMbas: Volvo Penta 4.3 Innenborder 2009 = 608 h
StefanH: Suzuki DF115, 2003 = 936 h
netcit: Suzuki DF115, 2005 = 548 h

schneidi 02.08.2015 17:40

Comander. Yamaha F60 2007 = 350h
gotti: Yamaha 115AET 2007 = 146h
Dori: Honda BF 135 2009 = 625h
Hubert_69: E-tec 150 2011 = 185h
Robert 1: Yamaha F40 2013 = 078h
Rubber-Duck65: E-Tec 115 2008 = 246h
nuernberger-1: Parsun F15, 2012 = 072h
gessi: Evinrude e-tec 130 2009 = 655h
Barny 462: Suzuki DF20 2015 = 046h
DieterM: HONDA BF90Vtec 2015= 15 h
DDMbas: Volvo Penta 4.3 Innenborder 2009 = 608 h
StefanH: Suzuki DF115, 2003 = 936 h
netcit: Suzuki DF115, 2005 = 548 h
schneidi: Optimax 150, 2001 = 664 h

the_ace 02.08.2015 18:15

Comander. Yamaha F60 2007 = 350h
gotti: Yamaha 115AET 2007 = 146h
Dori: Honda BF 135 2009 = 625h
Hubert_69: E-tec 150 2011 = 185h
Robert 1: Yamaha F40 2013 = 078h
Rubber-Duck65: E-Tec 115 2008 = 246h
nuernberger-1: Parsun F15, 2012 = 072h
gessi: Evinrude e-tec 130 2009 = 655h
Barny 462: Suzuki DF20 2015 = 046h
DieterM: HONDA BF90Vtec 2015= 15 h
DDMbas: Volvo Penta 4.3 Innenborder 2009 = 608 h
StefanH: Suzuki DF115, 2003 = 936 h
netcit: Suzuki DF115, 2005 = 548 h
schneidi: Optimax 150, 2001 = 664 h
the_ace: Yamaha 90 AET, 1986 >2000 h

wwoody 02.08.2015 18:23

Comander. Yamaha F60 2007 = 350h
gotti: Yamaha 115AET 2007 = 146h
Dori: Honda BF 135 2009 = 625h
Hubert_69: E-tec 150 2011 = 185h
Robert 1: Yamaha F40 2013 = 078h
Rubber-Duck65: E-Tec 115 2008 = 246h
nuernberger-1: Parsun F15, 2012 = 072h
gessi: Evinrude e-tec 130 2009 = 655h
Barny 462: Suzuki DF20 2015 = 046h
DieterM: HONDA BF90Vtec 2015= 15 h
DDMbas: Volvo Penta 4.3 Innenborder 2009 = 608 h
StefanH: Suzuki DF115, 2003 = 936 h
netcit: Suzuki DF115, 2005 = 548 h
schneidi: Optimax 150, 2001 = 664 h
the_ace: Yamaha 90 AET, 1986 >2000 h
wwoody: Yamaha 30 DMO, 1987, selbst ca. 50; Mariner 28, 1979, selbst ca. 300

roehrig 03.08.2015 20:00

Comander. Yamaha F60 2007 = 350h
gotti: Yamaha 115AET 2007 = 146h
Dori: Honda BF 135 2009 = 625h
Hubert_69: E-tec 150 2011 = 185h
Robert 1: Yamaha F40 2013 = 078h
Rubber-Duck65: E-Tec 115 2008 = 246h
nuernberger-1: Parsun F15, 2012 = 072h
gessi: Evinrude e-tec 130 2009 = 655h
Barny 462: Suzuki DF20 2015 = 046h
DieterM: HONDA BF90Vtec 2015= 15 h
DDMbas: Volvo Penta 4.3 Innenborder 2009 = 608 h
StefanH: Suzuki DF115, 2003 = 936 h
netcit: Suzuki DF115, 2005 = 548 h
schneidi: Optimax 150, 2001 = 664 h
the_ace: Yamaha 90 AET, 1986 >2000 h
wwoody: Yamaha 30 DMO, 1987, selbst ca. 50; Mariner 28, 1979, selbst ca. 300
roehrig: Evinrude E 115 FSL, 2004 = heute genau 500 h

ultraquit 07.08.2015 21:50

Comander. Yamaha F60 2007 = 350h
gotti: Yamaha 115AET 2007 = 146h
Dori: Honda BF 135 2009 = 625h
Hubert_69: E-tec 150 2011 = 185h
Robert 1: Yamaha F40 2013 = 078h
Rubber-Duck65: E-Tec 115 2008 = 246h
nuernberger-1: Parsun F15, 2012 = 072h
gessi: Evinrude e-tec 130 2009 = 655h
Barny 462: Suzuki DF20 2015 = 046h
DieterM: HONDA BF90Vtec 2015= 15 h
DDMbas: Volvo Penta 4.3 Innenborder 2009 = 608 h
StefanH: Suzuki DF115, 2003 = 936 h
netcit: Suzuki DF115, 2005 = 548 h
schneidi: Optimax 150, 2001 = 664 h
the_ace: Yamaha 90 AET, 1986 >2000 h
wwoody: Yamaha 30 DMO, 1987, selbst ca. 50; Mariner 28, 1979, selbst ca. 300
roehrig: Evinrude E 115 FSL, 2004 = heute genau 500 h
ultraquit: Yamaha 6H4 40 PS 1985 Betr.Std. 97459

Comander 08.08.2015 08:51

Danke Leute -weiter so!:chapeau:

Die Urlaubsheimkehrer bitte auch mitmachen-in euren 2-3 wöchigen Urlaub sind doch bestimmt jetzt 60h mehr drauf :ka5::biere::smileys5_

the_ace 08.08.2015 23:46

Wenn ich in diesem Urlaub nur 60 Stunden fahr, geht das Boot weg :biere:

kevolla 09.08.2015 07:05

Zitat:

Zitat von ultraquit (Beitrag 365594)
Comander. Yamaha F60 2007 = 350h
gotti: Yamaha 115AET 2007 = 146h
Dori: Honda BF 135 2009 = 625h
Hubert_69: E-tec 150 2011 = 185h
Robert 1: Yamaha F40 2013 = 078h
Rubber-Duck65: E-Tec 115 2008 = 246h
nuernberger-1: Parsun F15, 2012 = 072h
gessi: Evinrude e-tec 130 2009 = 655h
Barny 462: Suzuki DF20 2015 = 046h
DieterM: HONDA BF90Vtec 2015= 15 h
DDMbas: Volvo Penta 4.3 Innenborder 2009 = 608 h
StefanH: Suzuki DF115, 2003 = 936 h
netcit: Suzuki DF115, 2005 = 548 h
schneidi: Optimax 150, 2001 = 664 h
the_ace: Yamaha 90 AET, 1986 >2000 h
wwoody: Yamaha 30 DMO, 1987, selbst ca. 50; Mariner 28, 1979, selbst ca. 300
roehrig: Evinrude E 115 FSL, 2004 = heute genau 500 h
ultraquit: Yamaha 6H4 40 PS 1985 Betr.Std. 97459

kevolla: Suzuki DF25 ATL, 2015= 24 Stunden

mkaesebe 13.09.2015 16:36

Zitat:

Zitat von ultraquit (Beitrag 365594)
Comander. Yamaha F60 2007 = 350h
gotti: Yamaha 115AET 2007 = 146h
Dori: Honda BF 135 2009 = 625h
Hubert_69: E-tec 150 2011 = 185h
Robert 1: Yamaha F40 2013 = 078h
Rubber-Duck65: E-Tec 115 2008 = 246h
nuernberger-1: Parsun F15, 2012 = 072h
gessi: Evinrude e-tec 130 2009 = 655h
Barny 462: Suzuki DF20 2015 = 046h
DieterM: HONDA BF90Vtec 2015= 15 h
DDMbas: Volvo Penta 4.3 Innenborder 2009 = 608 h
StefanH: Suzuki DF115, 2003 = 936 h
netcit: Suzuki DF115, 2005 = 548 h
schneidi: Optimax 150, 2001 = 664 h
the_ace: Yamaha 90 AET, 1986 >2000 h
wwoody: Yamaha 30 DMO, 1987, selbst ca. 50; Mariner 28, 1979, selbst ca. 300
roehrig: Evinrude E 115 FSL, 2004 = heute genau 500 h
ultraquit: Yamaha 6H4 40 PS 1985 Betr.Std. 97459

mkaesebe: Suzuki DF 175 2006 = 630h

DieterM 13.09.2015 17:09

Comander. Yamaha F60 2007 = 350h
gotti: Yamaha 115AET 2007 = 146h
Dori: Honda BF 135 2009 = 625h
Hubert_69: E-tec 150 2011 = 185h
Robert 1: Yamaha F40 2013 = 078h
Rubber-Duck65: E-Tec 115 2008 = 246h
nuernberger-1: Parsun F15, 2012 = 072h
gessi: Evinrude e-tec 130 2009 = 655h
Barny 462: Suzuki DF20 2015 = 046h
DDMbas: Volvo Penta 4.3 Innenborder 2009 = 608 h
StefanH: Suzuki DF115, 2003 = 936 h
netcit: Suzuki DF115, 2005 = 548 h
schneidi: Optimax 150, 2001 = 664 h
the_ace: Yamaha 90 AET, 1986 >2000 h
wwoody: Yamaha 30 DMO, 1987, selbst ca. 50; Mariner 28, 1979, selbst ca. 300
roehrig: Evinrude E 115 FSL, 2004 = heute genau 500 h
ultraquit: Yamaha 6H4 40 PS 1985 Betr.Std. 97459
mkaesebe: Suzuki DF 175 2006 = 630h
DieterM: HONDA BF90Vtec 2015 = 18 h

manerba 13.09.2015 17:56

Comander. Yamaha F60 2007 = 350h
gotti: Yamaha 115AET 2007 = 146h
Dori: Honda BF 135 2009 = 625h
Hubert_69: E-tec 150 2011 = 185h
Robert 1: Yamaha F40 2013 = 078h
Rubber-Duck65: E-Tec 115 2008 = 246h
nuernberger-1: Parsun F15, 2012 = 072h
gessi: Evinrude e-tec 130 2009 = 655h
Barny 462: Suzuki DF20 2015 = 046h
DDMbas: Volvo Penta 4.3 Innenborder 2009 = 608 h
StefanH: Suzuki DF115, 2003 = 936 h
netcit: Suzuki DF115, 2005 = 548 h
schneidi: Optimax 150, 2001 = 664 h
the_ace: Yamaha 90 AET, 1986 >2000 h
wwoody: Yamaha 30 DMO, 1987, selbst ca. 50; Mariner 28, 1979, selbst ca. 300
roehrig: Evinrude E 115 FSL, 2004 = heute genau 500 h
ultraquit: Yamaha 6H4 40 PS 1985 Betr.Std. 97459
mkaesebe: Suzuki DF 175 2006 = 630h
DieterM: HONDA BF90Vtec 2015 = 18 h
manerba: HONDA BF150Vtec 2008 = 247 h

Barny 462 13.09.2015 18:00

Hallo

Dieter, du hast den Kevolla noch unterschlagen:confused-
hab ihn mal unten hinzu gefügt

Comander. Yamaha F60 2007 = 350h
gotti: Yamaha 115AET 2007 = 146h
Dori: Honda BF 135 2009 = 625h
Hubert_69: E-tec 150 2011 = 185h
Robert 1: Yamaha F40 2013 = 078h
Rubber-Duck65: E-Tec 115 2008 = 246h
nuernberger-1: Parsun F15, 2012 = 072h
gessi: Evinrude e-tec 130 2009 = 655h
Barny 462: Suzuki DF20 2015 = 046h
DDMbas: Volvo Penta 4.3 Innenborder 2009 = 608 h
StefanH: Suzuki DF115, 2003 = 936 h
netcit: Suzuki DF115, 2005 = 548 h
schneidi: Optimax 150, 2001 = 664 h
the_ace: Yamaha 90 AET, 1986 >2000 h
wwoody: Yamaha 30 DMO, 1987, selbst ca. 50; Mariner 28, 1979, selbst ca. 300
roehrig: Evinrude E 115 FSL, 2004 = heute genau 500 h
ultraquit: Yamaha 6H4 40 PS 1985 Betr.Std. 97459
mkaesebe: Suzuki DF 175 2006 = 630h
DieterM: HONDA BF90Vtec 2015 = 18 h
kevolla: Suzuki DF25 ATL, 2015= 24 Stunden

Icing 13.09.2015 20:23

Comander: Yamaha F60, 2007 = 350 h
gotti: Yamaha 115AET, 2007 = 146 h
Dori: Honda BF 135, 2009 = 625 h
Hubert_69: E-tec 150, 2011 = 185 h
Robert 1: Yamaha F40, 2013 = 078 h
Rubber-Duck65: E-Tec 115, 2008 = 246 h
nuernberger-1: Parsun F15, 2012 = 072 h
gessi: Evinrude e-tec 130, 2009 = 655 h
Barny 462: Suzuki DF20, 2015 = 046 h
DDMbas: Volvo Penta 4.3 Innenborder 2009 = 608 h
StefanH: Suzuki DF115, 2003 = 936 h
netcit: Suzuki DF115, 2005 = 548 h
schneidi: Optimax 150, 2001 = 664 h
the_ace: Yamaha 90 AET, 1986 >2000 h
wwoody: Yamaha 30 DMO, 1987, selbst ca. 50; Mariner 28, 1979, selbst ca. 300
roehrig: Evinrude E 115 FSL, 2004 = heute genau 500 h
ultraquit: Yamaha 6H4 40 PS, 1985 = 97459 h ?
mkaesebe: Suzuki DF 175, 2006 = 630 h
DieterM: HONDA BF90Vtec, 2015 = 18 h
manerba: HONDA BF150Vtec, 2008 = 247 h
kevolla: Suzuki DF25 ATL, 2015 = 24 h
Icing: Yamaha 350 F, 2012 = 349 h

bolli_man 13.09.2015 20:41

Comander: Yamaha F60, 2007 = 350 h
gotti: Yamaha 115AET, 2007 = 146 h
Dori: Honda BF 135, 2009 = 625 h
Hubert_69: E-tec 150, 2011 = 185 h
Robert 1: Yamaha F40, 2013 = 078 h
Rubber-Duck65: E-Tec 115, 2008 = 246 h
nuernberger-1: Parsun F15, 2012 = 072 h
gessi: Evinrude e-tec 130, 2009 = 655 h
Barny 462: Suzuki DF20, 2015 = 046 h
DDMbas: Volvo Penta 4.3 Innenborder 2009 = 608 h
StefanH: Suzuki DF115, 2003 = 936 h
netcit: Suzuki DF115, 2005 = 548 h
schneidi: Optimax 150, 2001 = 664 h
the_ace: Yamaha 90 AET, 1986 >2000 h
wwoody: Yamaha 30 DMO, 1987, selbst ca. 50; Mariner 28, 1979, selbst ca. 300
roehrig: Evinrude E 115 FSL, 2004 = heute genau 500 h
ultraquit: Yamaha 6H4 40 PS, 1985 = 97459 h ?
mkaesebe: Suzuki DF 175, 2006 = 630 h
DieterM: HONDA BF90Vtec, 2015 = 18 h
manerba: HONDA BF150Vtec, 2008 = 247 h
kevolla: Suzuki DF25 ATL, 2015 = 24 h
Icing: Yamaha 350 F, 2012 = 349 h
bolli_man: Suzuki DF140A, 2014 = 170 h


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:10 Uhr.

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2005 - 2025 , http://schlauchboot-online.com